title: 论文集合
-————-
\Table of Contents**
\1. Recomendation
\2. Graph
\3. Bayesian Deep Learning
\4. Datasets
### 异构网络
类型 | 日期 | 文章题目 | 作者 | 会议 | 引用 | 代码 | 备注 | 参考网址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
is a singer embedding Enough ?learning node representation that capture multiple social contexts | WWW19 | https://github.com/google-research/google-research/tree/master/graph_embedding/persona | Google AI Splitter是一种无监督的嵌入方法,允许图中的节点可以嵌入多个向量,以便更好地表示节点在一些重叠社区的参与。继承并拓展了persona graph方法 | https://mp.weixin.qq.com/s/U8S5Ew2JolAtMMI_Gn85nQ | ||||
Fine-grained Event Categorization with Heterogeneous Graph Convolutional Networks | Hao Peng, Jianxin Li, Qiran Gong, Yangqiu Song, Yuanxing Ning, Kunfeng Lai, Philip S. Yu | IJCAI 2019 | https://github.com/RingBDStack/PPGCN | |||||
A survey of heterogeneous information network analysis | Shi, C., Li, Y., Zhang, J., Sun, Y., & Philip, S. Y. (2016). | 251 | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 综述 | ||||
11.19 | Easing Embedding Learning by Comprehensive Transcription of Heterogeneous Information Networks | KDD 18 | 这篇KDD’18的文章,没有按照常规的方法将所有的node嵌入到同一的空间,因为文章提出node因为连接的edge类型(type)不同,存在不兼容(incompatibility)的特性,所以最好能够根据不同的edge type来定义不同度量空间(metric space),保持同一个度量空间下,node的兼容性. 局限性:比如没有考虑更复杂的网络结构信息,而是仅仅通过相邻节点的关系来确定embedding,更复杂的关系可以通过meta-path来找到,这也可能成为该论文未来的研究方向 不同类型关系的嵌入与节点边的嵌入计算相似度,定义相似度函数,获得基于不同边类型的相似度函数 |
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU1Mjc5NTg5OQ==&mid=2247483890&idx=1&sn=1eacd1791a7f560e7b279fc13998e4ab&chksm=fbfdea66cc8a6370e301df5024414761a0ae46fe893f8f4da68e660d14feeb44cd92c2f7a8f8&scene=21&token=1524641645&lang=zh_CN#wechat_redirect | ||||
HIN2Vec: Explore Meta-paths in Heterogeneous Information Networks for Representation Learning | CIKM17 | 94 | \HIN2Vec 的核心是一个神经网络模型,不仅能够学习网络中节点的表示,同时还学到了关系(元路径)的表示**。HIN2Vec 模型\保留了更多的上下文信息**,不仅假设\存在关系的两个节点是相关的**,而且还\区分节点之间的不同关系**,并通过共同\学习关系向量**区别对待 把节点和节点间的关系作为一种二分类问题考虑,给定两个节点 x,y,通过预测节点之间是否存在确定的关系 r,同时学习到了节点和关系的向量表示 HIN2Vec 模型同时学习了节点和关系(元路径)的表示向量,这种多任务学习(multi-task learning)方法能够把不同关系的丰富信息和整体网络结构联合嵌入到节点向量中。 |
https://blog.csdn.net/c9Yv2cf9I06K2A9E/article/details/78623785 http://ir.dlut.edu.cn/news/detail/476> |
||||
metapath2vec: Scalable representation learning for heterogeneous networks | SIGKDD 2017 | 371 | ||||||
异构图神经网络分层注意力机制 | 节点级别和语义级别 | >https://mp.weixin.qq.com/s/nSogEB5R_M9VKY1AiL8EBw | ||||||
\应用** | Heterogeneous Graph Neural Networks for Malicious Account Detection | CIKM 2018 | 一种新的基于异构图的、面向恶意账户识别的图神经网络方法(GEM, Graph Embeddings for Malicious accounts) - 时间聚集性 设备聚集性 联通子图 |
https://mp.weixin.qq.com/s/oWNMP9ul0ZmQN7sarJ4C6w | ||||
IntentGC:a Scalable Graph Convolution Framework Fusing Heterogeneous Information for Recommendation | 用户商品推荐系统问题定义为网络表征学习中的连接预测问题 | https://mp.weixin.qq.com/s/9MWoCmtKPPVs3Rmko-7adQ | ||||||
PME:Projected Metric Embedding on Heterogeneous NEtworks for LInk Prediction | KDD 2018 | 相比于同构网络的 embedding,异构网络中节点之间的 proximity 不仅仅指两个节点在 embedding space 的距离,同时也会受到 relation 中所包含关系的影响。 | https://mp.weixin.qq.com/s/xyE9o8nx6TrabGGJwMzzIg | |||||
Relation Structure _aware Heterogeneous Information Network Embedding | Yuanfu Lu, Chuan Shi, Linmei Hu, Zhiyuan Liu | AAAI 2019 | https://github.com/rootlu/RHINE | \1. 根据结构特性定义了两种 relations,Affiliation Relations (ARs) 代表 one-centered-by-another 的结构,而 Interaction Relations (IRs) 代表 peer-to-peer的关系。 | https://mp.weixin.qq.com/s/xyE9o8nx6TrabGGJwMzzIg | |||
Estimating Node Importance in Knowledge Graphs Using Graph Neural Networks | 很多时候针对不同的问题,不同节点的重要性并不相同,如果设计一种模型能够预测知识图谱中节点针对某个问题的重要性(importance score),则能够辅助抽取有用的信息。 | https://mp.weixin.qq.com/s/1wJsd6lHnIg4b2d2-qVh3A | ||||||
Meta-Graph Based Recommendation Fusion over Heterogeneous Information Networks | KDD 2017 | 77 | https://github.com/HKUST-KnowComp/FMG v | 推荐过程: 矩阵分解(MF) + 分解因子机(Factorization Machine) | https://bigquant.com/community/t/topic/123433 | |||
\Leveraging Meta-path based Context for Top-N Recommendation with A Neural Co-Attention Model** | Binbin Hu, Chuan Shi, Wayne Xin Zhao and Philip S. Yu | SIGKDD 2018 | https://github.com/librahu/MCRec | 显式建模用户-商品-元路径的三元关系 | https://mp.weixin.qq.com/s/DsdMB_S2CqsRUhMfb2P7vA | |||
Abnormal Event Detection via Heterogeneous Information Network Embedding | Shaohua Fan, Chuan Shi, Xiao Wang | CIKM 2018 | https://github.com/googlebaba/CIKM2018-AEHE | 检测出论文中领域不同的两个作者合写了一篇文章 | ||||
SemRec: A Personalized Semantic Recommendation Method based on Weighted Heterogeneous Information Networks. | https://blog.csdn.net/qq_20599123/article/details/52090297 | |||||||
Similarity modeling on heterogeneous networks via automatic path discovery | https://github.com/yangji9181/AutoPath |
### 动态网络
日期 | 文章题目 | 作者 | 会议 | 引用 | 代码 | 备注 | 参考网址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GraphWaveNet for Deep Spatial-Temporal Graph Modeling | IJCAI 2019 | 提出了一个新颖的图神经网络框架——Graph WaveNet,用于时空图建模,同时捕获空间依赖性与时间趋势 | https://mp.weixin.qq.com/s/olt_i6JxfslFSdbz0Dx4oA | ||||
Dynamic Hypergraph Neural Networks | 超图网络模型(hypergraph),构建了一种通过节点特征相似度来让图网络自我进化的算法。优势在于通过不断的迭代和挖掘可以构建初始状态不包含的关系属性,对于挖掘隐含的关系是一种比较有效的方法 | https://mp.weixin.qq.com/s/nGPUcDHTrG6KwAqDCkfA1w | |||||
Continuous-time dynamic network embeddings | www18 | https://mp.weixin.qq.com/s/yThf_QDdk3Z328Ticuh19A https://blog.csdn.net/CSDNTianJi/article/details/100830263 |
|||||
Temporal Network Embedding with Micro- and Macro-dynamics | Yuanfu Lu, Xiao Wang, Chuan Shi, Philip S. Yu, Yanfang Ye | https://github.com/rootlu/MMDNE | |||||
Discovering Meta-Paths in Large Heterogeneous Information Networks | 发现meta path | ||||||
Collective Classification of Spam Campaigners on Twitter: A Hierarchical Meta-Path Based Approach | |||||||
Deep Interest Evolution Network for Click-Through Rate Prediction | https://github.com/mouna99/dien | 深度兴趣进化网络(DIEN)跟踪用户兴趣演化 | https://www.jiqizhixin.com/articles/111102 |
### 内容嵌入
日期 | 文章题目 | 作者 | 会议 | 引用 | 代码 | 备注 | 参考网址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attributed Multiplex Heterogeneous Network | https://mp.weixin.qq.com/s/SgvlPtan5-WvXoehClT70A |
聚类
日期 | 文章题目 | 作者 | 会议 | 引用 | 代码 | 备注 | 参考网址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMSEC: Graph Embedding with Self Clustering | https://github.com/benedekrozemberczki/GEMSEC |
其他
日期 | 文章题目 | 作者 | 会议 | 引用 | 代码 | 备注 | 参考网址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHINE: Signed Heterogeneous Information Network Embedding for Sentiment Link Prediction | https://blog.csdn.net/Amyli_dream/article/details/80315054 |